Producent tektury
TEKTURA
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na tekturę falistą 3 i 5 warstwową.
Tektura falista 3 warstwowa
Tektura falista 3 warstwowa
Indeks zamówienia | Fala | Gramatura | ECT | Minimalne zamówienie w mb |
3E335-szara | E | 335 | 3,80 | 500 |
3E380-szara | E | 380 | 4,80 | 500 |
3E365-biała | E | 365 | 4,00 | 500 |
3E380-biała | E | 380 | 4,20 | 500 |
3B340-szara | B | 340 | 3,7 | 500 |
3B380-szara | B | 380 | 4,30 | 500 |
3B425-szara | B | 425 | 4,90 | 500 |
3B460-szara | B | 460 | 5,20 | 500 |
3B495-szara | B | 495 | 5,50 | 500 |
3B365-j.bielona | B | 365 | 4,00 | 500 |
3B430-j.bielona | B | 430 | 4,80 | 500 |
3B465-j.bielona | B | 465 | 5,00 | 500 |
3B500-j.bielona | B | 500 | 6,00 | 500 |
3B460-d.bielona | B | 460 | 5,00 | 500 |
3C420-szara | C | 420 | 4,30 | 500 |
3C475-szara | C | 475 | 5,00 | 500 |
3C520-szara | C | 520 | 5,20 | 500 |
3C540-szara | C | 540 | 6,50 | 500 |
3C480-j.bielona | C | 480 | 4,7 | 500 |
Tektura falista 5 warstwowa
Indeks zamówienia | Fala | Gramatura | ECT | Minimalne zamówienie w mb |
5EB620-szara | EB | 620 | 8,30 | 500 |
5EB665-szara | EB | 665 | 9,00 | 500 |
5EB730-szara Kraft | EB | 730 | 8,80 | 500 |
5EB670-j.bielona | EB | 670 | 8,30 | 500 |
5BC635-szara | BC | 635 | 7,80 | 500 |
5BC730-szara | BC | 730 | 8,20 | 500 |
5BC803-szara | BC | 803 | 9,60 | 500 |
5BC710-j.bielona | BC | 710 | 7,90 | 500 |
Tektura to wszechstronny materiał, który znajduje szerokie zastosowanie w produkcji opakowań. Produkcja tektury to proces wymagający odpowiednich surowców i technologii, aby uzyskać wytrzymały i ekologiczny produkt. Pudełka tekturowe są nieodłącznym elementem wielu branż, oferując solidne, lekkie i łatwe do recyklingu rozwiązania. Produkcja opakowań tekturowych wymaga precyzji, by sprostać wymaganiom rynku, gdzie opakowania tekturowe od ręki często stanowią szybką i wygodną opcję dla klientów. W Polsce działa wielu producentów opakowań tekturowych, którzy oferują szeroki wybór produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.